
Comparatif complet des hébergeurs web 2025 : LWS, o2switch, Hostinger, OVHcloud et IONOS
Choisir un hébergement web en 2025 peut rapidement devenir un casse-tête. Les offres se ressemblent en apparence, mais les différences sont souvent cachées dans les détails : stockage, performances, support, prix de renouvellement, limites techniques…
Dans cet article, nous comparons en détail 5 grands hébergeurs : LWS, o2switch, Hostinger, OVHcloud et IONOS, à partir de critères objectifs et pertinents pour les utilisateurs :
1. Prix d’appel vs prix de renouvellement
Hébergeur | Prix promo | Prix renouvellement | Évolution |
---|---|---|---|
LWS Starter | 3,49 € | 4,99 € | +43% |
o2switch Cloud | 1,76 € | 9,00 € | +411% |
o2switch Pro | 3,84 € | 16,00 € | +316% |
Hostinger | 2,99 € | 9,99 € | +234% |
IONOS Plus | 1,00 € | 11,00 € | +1000% |
OVH Pro | 6,59 € | 6,59 € | 0% |
Conclusion : Seuls LWS et OVHcloud offrent des hausses de prix raisonnables. Les autres affichent des promotions très attractives pour mieux augmenter brutalement après 12 mois.
2. Espace de stockage et technologie
Hébergeur | Stockage | Type | Sites hébergeables |
LWS Starter | 250 Go | SSD | 15 |
o2switch Cloud | Illimité | 100% NVMe | Illimité |
Hostinger | 50 – 100 Go | NVMe | 50 – 100 |
IONOS Plus | 250 Go | Redondant classique | 1 |
OVH Pro | 250 Go | SSD | 10 (conseillés) |
Conclusion : o2switch domine sur le papier avec un stockage illimité NVMe, mais LWS et OVH restent très solides pour des usages professionnels réalistes.
3. Performances techniques (CPU / RAM)
Hébergeur | CPU | RAM | Type d’offre |
LWS Starter | Non déclaré | Non déclaré | Partagée |
o2switch Cloud | 12 vCPU | 48 Go | Cloud mutualisé haut niveau |
Hostinger | – | – | Infogéré standard |
IONOS Plus | 1 vCPU | 9 Go | Mutualisé |
OVH Pro | – | – | Mutualisé |
Conclusion : o2switch se positionne comme un « mutualisé++ », avec des ressources très au-dessus de la moyenne. IONOS offre une RAM correcte, mais un seul vCPU.
4. Domaine, mails, SSL, sauvegardes
Hébergeur | Domaine offert | SSL | E-mails inclus | Sauvegardes |
LWS Starter | Oui 1 an | Oui | 150 adresses | Quotidiennes |
o2switch Cloud | Oui (inclus) | Oui | Illimité | Oui |
Hostinger | Oui 1 an | Oui | 100 adresses | Hebdo / Quot. |
IONOS Plus | Oui 1 an | Oui | 1 adresse | Non déclaré |
OVH Pro | Oui 1 an | Oui | 100 adresses | Oui |
Conclusion : LWS et o2switch offrent le plus de valeur par défaut. IONOS est à la traîne avec seulement 1 e-mail.
5. Support technique et service client
Hébergeur | Langue | Disponibilité | Canal principal |
LWS | Français | Rapide | E-mail, chat |
o2switch | Français | Bon (heures ouvrées) | E-mail, ticket |
Hostinger | Anglais / trad auto | Moyen | Chat |
IONOS | Français | Variable | E-mail, téléphone |
OVHcloud | Français | Lent | Ticket uniquement |
Conclusion : LWS est l’un des rares à offrir un vrai support rapide et français. OVH et IONOS pâtissent d’un support parfois lent ou difficile à joindre.
6. Conclusion globale
Rang | Hébergeur | Pour qui ? | Pourquoi le choisir ? |
✨ 1 | LWS | TPE, PME, agences françaises | Bon équilibre prix/performance, support FR, stable |
2 | o2switch | Webmasters, utilisateurs avancés | Ressources puissantes, stockage illimité NVMe |
3 | Hostinger | Grand public, petits budgets | Très marketing, joli design, mais prix qui doublent |
4 | OVHcloud | Clients techniques, pros | Fiabilité technique, mais peu vendeur |
5 | IONOS | Débutants, très petit budget | Prix d’appel agressif, mais fort renouvellement |

Conseil final :
- Si vous cherchez un hébergeur français, fiable, sans arnaque : LWS est le meilleur choix.
- Si vous voulez des performances maxi pour un bon prix (même avec hausse ensuite) : o2switch est un bon candidat.
- Si vous voulez absolument le prix le plus bas à court terme, mais être prêt à migrer ensuite : IONOS ou Hostinger peuvent vous servir de tremplin temporaire.
Mais pour une vision durable et sereine, LWS reste le plus homogène et le plus honnête sur la durée.